Um sich einen Überblick über die hier vorgestellten Koffer und Handgepäck zu verschaffen und die Gepäckstücke direkt vergleichen zu können, bietet sich diese Vergleichstabelle von Handgepäck-Koffer an.
Koffer-Vergleich Übersichtstabelle
Samsonite Cosmolite | Titan x2 | Hauptstadtkoffer Alex | BeiBye 2045 | |
---|---|---|---|---|
Testsieger | Bestseller | Preistipp |
||
Maße | 55 x 40 x 20 cm | 55 x 38 x 20 cm | 57 x 38 x 19-24 cm | 55 x 39 x 23cm |
Gewicht | 1,8 kg | 2,4 kg | 3,2 kg | 2,8 kg |
Volumen | 36 Liter | 38 Liter | 42 Liter | 45 Liter |
TSA-Schloss | ja | ja | ja | ja |
Material | Curv | Polycarbonat | ABS-Polycarbonat | ABS-Polycarbonat |
Pros | + sehr gutes Material (Curv) + stringentes Design + gute Innenausstattung + stabiles Gestänge | + geringes Gewicht + Außenschale bruchsicher + knallige Farben + gute Rolleigenschaften | + Volumen durch Reißverschluss vergrößerbar + stringentes Design + viele Farben verfügbar | + günstiger Preis |
Contras | - Spielraum beim Gestänge - gehobener Preis | - Griff nicht stufenlos verstellbar - Oberflächen kratzempfindlich | - billiges ABS-Polycarbonat - kleine Rollen - stinkt anfangs sehr - Griff könnte stabiler sein | - billiges ABS-Polycarbonat - schlechte Rollen - stinkt am Anfang sehr - Griff nicht stabil |
Bewertung | 9,1/10 | 8,4/10 | 7/10 | 6,8/10 |
Testbericht | ||||
[Gesamt:0 Durchschnitt: 0/5]