Auf der Suche nach den Handgepäck Bestimmungen (Maße & Gewicht) einer bestimmten Airline? Dann bist du hier an der richtigen Stelle! Du findest hier die wohl ausführlichste und aktuellste Tabelle zum Thema Handgepäckregeln im Netz: 134 Airlines und knapp 300 Tarife haben wir manuell für dich überprüft und in die Tabelle aufgenommen. Bei uns findest du nicht nur Handgepäckregeln für Economy sondern auch – sofern angeboten – für Business und First.
Mit einem Klick auf die jeweilige Airline erhältst du zusätzliche, Airline-spezifische Informationen rund um das Thema Handgepäck. Unter der Tabelle findest du noch einige Erläuterungen. Tipp: Verwende die Suche, um schneller zu einer bestimmten Airline zu gelangen.
Zuletzt hinzugefügte Airlines: Tailwind Airlines, Tunisair, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, Ural Airlines, Vietnam Airlines, Virgin Australia
Airline | Tarif | Maximalmaße | Maximalgewicht | Zusatzgepäck? |
---|---|---|---|---|
Adria Airways | Basic | 115 cm kumuliert | 8 kg | pers. Gegenstand |
Adria Airways↳ | Classic | 115 cm kumuliert | 8 kg | pers. Gegenstand |
Adria Airways↳ | Flexible | 115 cm kumuliert | 8 kg | pers. Gegenstand |
Adria Airways↳ | Flexible | 115 cm kumuliert (2x) | 8 kg | pers. Gegenstand |
Aegean Air | Economy Class | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | pers. Gegenstand |
Aegean Air↳ | Business Class (I) | 1x 56 x 45 x 25 cm 1x 45 x 35 x 20 cm | 8 kg 5 | pers. Gegenstand |
Aegean Air↳ | Business Class (II)altern. zu Business Class (I) | 56 x 45 x 25 cm | 13 kg | pers. Gegenstand |
Aer Lingus | Standard | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | pers. Gegenstand |
Aer Lingus↳ | RegionalKleineres Flugzeug (Stobart Air) | 48 x 33 x 20 cm | 7 kg | pers. Gegenstand |
Aeroflot Russian | Economy Class | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | ja (max. 5 kg und 80 cm Gesamtmaß) |
Aeroflot Russian↳ | Comfort Class | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | ja (max. 5 kg und 80 cm Gesamtmaß) |
Aeroflot Russian↳ | Business Class | 55 x 40 x 20 cm | 15 kg | ja (max. 5 kg und 80 cm Gesamtmaß) |
Aerolineas Argentinas | Inlandsflug, Economy class | 115 cm kumuliert | 8 kg | k. A. |
Aerolineas Argentinas↳ | Inlandsflug, Club Economy class | 115 cm kumuliert | 10 kg | k. A. |
Aerolineas Argentinas↳ | Internationaler Flug | 115 cm kumuliert | 10 kg | k. A. |
Aeromexico | Economy | 55 x 40 x 25 cm (2x) | 10 kg | nein |
Aeromexico↳ | Premier | 55 x 40 x 25 cm | 18 kg | ja, persönlicher Gegenstand (max. 3 kg) |
Aigle Azur | Economy | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | ja (Kleingepäckstück) |
Aigle Azur↳ | Business | 55 x 40 x 20 cm | 15 kg | ja (Kleingepäckstück) |
Air Algérie | Alle (außer ATR) | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg | nein |
Air Algérie↳ | ATR-Flüge | 40 x 30 x 20 cm | 5 kg | nein |
Air Baltic | Economy | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Air Baltic↳ | Economy + Upgrade | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Air Canada | Alle | 55 x 40 x 23 cm | - | pers. Gegenstand (43 x 33 x 16 cm) |
Air China | Economy Class | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | nein |
Air China↳ | Business Class | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 8 kg | nein |
Air China↳ | First Class | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 8 kg | nein |
Air Corsica | Alle | 55 x 35 x 25 cm | 8/12 | ja (1-2 Accessoires) |
Air Dolomiti | Light | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | k. A. |
Air Dolomiti↳ | Plus | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | k. A. |
Air Dolomiti↳ | Business | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 8 kg | k. A. |
Air Europa | Economy | 55 x 35 x 25 cmoder 115 cm kumuliert | 10 kg | ja (35 x 30 x 20 cm) |
Air Europa↳ | BusinessInland, Kanaren, Europa, Afrika und naher Osten | 55 x 35 x 25 cmoder 115 cm kumuliert | 14 kg | ja (35 x 30 x 20 cm) |
Air Europa↳ | BusinessLangstrecke | 55 x 35 x 25 cmoder 115 cm kumuliert | 18 kg | ja (35 x 30 x 20 cm) |
Air France | Economy | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | ja (40 x 30 x 15 cm) |
Air France↳ | Premium Economy | 55 x 35 x 25 cm (2x) | 18 kg | ja (40 x 30 x 15 cm) |
Air France↳ | Business | 55 x 35 x 25 cm (2x) | 18 kg | ja (40 x 30 x 15 cm) |
Air France↳ | La Première | 55 x 35 x 25 cm (2x) | 18 kg | ja (40 x 30 x 15 cm) |
Air Greenland | Economy class | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | nein |
Air Greenland↳ | Business class | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | nein |
Air Iceland Connect | Alle | 55 x 35 x 20 cm | 6 kg | k. A. |
Air India | Alle | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | ja, Laptoptasche |
Air India Express | Alle | 115 cm kumuliert | 7 kg | nein |
Air Italy | Alle | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Air Malta | Economy | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | ja |
Air Malta↳ | Club Malta | 55 x 40 x 20 cm | 15 kg | ja |
Air Moldova | Alle | 50 x 40 x 25 cm | 8 kg | pers. Gegenstand |
Air New Zealand | Economy Class | 118 cm kumuliert | 7 kg | ja |
Air New Zealand↳ | Premium Economy | 118 cm kumuliert (2x) | insgesamt 14 | ja |
Air New Zealand↳ | Business Class | 118 cm kumuliert (2x) | insgesamt 14 | ja |
Air Serbia | Economy Class | 40 × 20 × 55 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (max. 4 kg) |
Air Serbia↳ | Business Class | 40 × 20 × 55 cm (2x) | 8 kg | pers. Gegenstand (max. 4 kg) |
Air Tahiti Nui | Moana Economy | 115 cm kumuliert | 10 kg | ja (max. 3 kg, 115 cm) |
Air Tahiti Nui↳ | Moana Premium | 115 cm kumuliert | 10 kg | ja (max. 3 kg, 115 cm) |
Air Tahiti Nui↳ | Poerava Business | 115 cm kumuliert | 12 kg | ja (max. 3 kg, 115 cm) |
Air Transat | Economy Class | 51 x 40 x 23 cm | 10 kg | k. A. |
Air Transat↳ | Option Plus | 51 x 40 x 23 cm | 10 kg | k. A. |
Air Transat↳ | Club Class | 51 x 40 x 23 cm | 15 kg | k. A. |
AirAsia | Alle | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Alitalia | Alle | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | ja |
All Nippon Airways | Alle | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | nein |
American Airlines | Alle | 56 x 36 x 23 cm | - | ja (45 x 35 x 20 cm) |
Astra Airlines | Alle | 50 x 30 x 20 cm | 7 kg | k. A. |
Atlantic Airways | Alle | 50 x 40 x 25 cm | 8 kg | ja (Laptoptasche) |
AtlasGlobal | Alle | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | k. A. |
Austrian Airlines | Economy | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Austrian Airlines↳ | Premium Economy | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Austrian Airlines↳ | Business | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Avianca Brasil | Economy ClassInland und Lateinamerika | 55 x 35 x 25 cmbzw. 115 cm kumuliert | 10 kg | pers. Gegenstand (45 x 35 x 20 cm / 100 cm kum.) |
Avianca Brasil↳ | Executive ClassFlüge nach Lateinamerika (ohne Inlandsflüge) | 55 x 35 x 25 cm (2x)bzw. 115 cm kumuliert | 20 kg | pers. Gegenstand (45 x 35 x 20 cm / 100 cm kum.) |
Bangkok Airways | ATR72 | 50 x 36 x 23 cm | 5 kg | nein |
Bangkok Airways↳ | Airbus 319/320 | 56 x 36 x 23 cm | 5 kg | nein |
Belavia Belarusian Airlines | Economy class | 50 x 40 x 20 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Belavia Belarusian Airlines↳ | Business class | 50 x 40 x 20 cm | 12 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Blue Air | Economy | 40 x 30 x 20 cm | 6 kg | nur mit Priority Boarding oder Express/Comfort Paket |
Blue Air↳ | Priority Boarding oder Express/Comfort Paket | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | dieses Gepäckstück versteht sich zusätzlich zum Economy-Handgepäck |
Blue Islands | von/nach Großbritannien | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg | Laptop |
Blue Islands↳ | Loganair-Flüge | 40 x 35 x 18 cm | 6 kg | nein |
Blue Panorama | Alle | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | k. A. |
British Airways | Alle | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg | ja (56 x 45 x 25 cm) |
Brussels Airlines | Alle | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg | pers. Gegenstand (40 x 10 x 30 cm) |
Bulgaria Air | Alle | 55 x 40 x 23 cmL+B+H = max. 118 cm | 10 kg | pers. Gegenstand |
Bulgarian Air Charter | Alle | 55 x 40 x 20 cmSumme 115 cm | 6 kg | pers. Gegenstand |
Carpatair | Alle | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | k. A. |
Cathay Pacific | Economy | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | ja (15 x 30 x 40 cm) |
Cathay Pacific↳ | Premium Economy | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | ja (15 x 30 x 40 cm) |
Cathay Pacific↳ | Business | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg | ja (15 x 30 x 40 cm) |
Cathay Pacific↳ | First | 56 x 36 x 23 cm | 15 kg | ja (15 x 30 x 40 cm) |
China Airlines | Alle | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | pers. Gegenstand |
China Eastern Airlines | Erste KlasseInlandsflüge | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 10 kg | nein |
China Eastern Airlines↳ | BusinessklasseInlandsflüge | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | nein |
China Eastern Airlines↳ | EconomyInlandsflüge | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | nein |
China Eastern Airlines↳ | Erste Klasseintern. / regionale Flüge | 56 x 45 x 25 cm (2x)115 cm kumuliert | 10 kg | nein |
China Eastern Airlines↳ | Businessklasseintern. / regionale Flüge | 56 x 45 x 25 cm115 cm kumuliert | 10 kg | nein |
China Eastern Airlines↳ | Economyintern. / regionale Flüge | 56 x 45 x 25 cm115 cm kumuliert | 10 kg | nein |
China Southern Airlines | Alleaußer First Class | 115 cm kumuliert | 5 kg | pers. Gegenstand |
China Southern Airlines↳ | First Class | 115 cm kumuliert (2x) | 5 kg | pers. Gegenstand |
Condor | Economy Light | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | ja |
Condor↳ | Economy Class | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | ja |
Condor↳ | Premium Class | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | ja |
Condor↳ | Business Class | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 12 kg | ja |
Corendon Airlines | Alle | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | k. A. |
Corsair | Economy | 55 x 40 cm | 12 kg | k. A. |
Corsair↳ | Premium | 55 x 40 cm | 18 kg | k. A. |
Corsair↳ | Business | 55 x 40 cm | 18 kg | k. A. |
Croatia Airlines | Economy Class | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Croatia Airlines↳ | Business Class | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Czech Airlines | LITE (Economy) | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg | nein |
Czech Airlines↳ | PLUS (Economy) | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Czech Airlines↳ | FLEX (Economy) | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Czech Airlines↳ | BUSINESS LITE (Business) | 55 x 45 x 25 cm (2x) | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Czech Airlines↳ | BUSINESS (Business) | 55 x 45 x 25 cm (2x) | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
DAT | Alle | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | nein |
Delta | Alle | 56 x 35 x 23 cm | - | pers. Gegenstand |
Eastern Airways | Alle | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg | pers. Gegenstand |
easyJet | Alle | 56 x 45 x 25 cm | - | nein |
easyJet↳ | FLEXI | 56 x 45 x 25 cm | - | ja (45 x 36 x 20 cm) |
Edelweiss Air | Economy Class | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 10 cm) |
Edelweiss Air↳ | Business Class | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 10 cm) |
Egyptair | Economy Class | k. A. | 8 kg | nein |
Egyptair↳ | First & Business Class | k. A.2 Gepäckstücke erlaubt | 8 kg | nein |
El Al | Economy (Lite, Classic) | 56 x 45 x 25 cm115 cm kumuliert | 8 kg | 1 Tasche (30 x 38 x 18 cm) |
El Al↳ | Economy (Flex) | 56 x 45 x 25 cm (2x)115 cm kumuliert | 8 kg | 1 Tasche (30 x 38 x 18 cm) |
El Al↳ | Premium Class | 56 x 45 x 25 cm (2x)115 cm kumuliert | 8 kg | 1 Tasche (30 x 38 x 18 cm) |
El Al↳ | Business Class | 56 x 45 x 25 cm (2x)115 cm kumuliert | 16 kg | 1 Tasche (30 x 38 x 18 cm) |
El Al↳ | First Class | 56 x 45 x 25 cm (2x)115 cm kumuliert | 16 kg | 1 Tasche (30 x 38 x 18 cm) |
Emirates | Economy | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | k. A. |
Emirates↳ | First | 55 x 38 x 20 cm (2x) | 7 kg | k. A. |
Emirates↳ | Business | 55 x 38 x 20 cm (2x) | 7 kg | k. A. |
Ethiopian Airlines | Economy | 115 cm kumuliert | 7 kg | pers. Gegenstand |
Ethiopian Airlines↳ | Business | 115 cm kumuliert (2x) | 7 kg | pers. Gegenstand |
Etihad Airways | Economy | 50 x 40 x 25 cm | 7 kg | pers. Gegenstand (max. 5 kg) |
Etihad Airways↳ | First | 50 x 40 x 25 cm (2x) | 12 kg | pers. Gegenstand (max. 5 kg) |
Etihad Airways↳ | Business | 50 x 40 x 25 cm (2x) | 12 kg | pers. Gegenstand (max. 5 kg) |
Eurowings | Basic | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Eurowings↳ | Smart | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Eurowings↳ | Best | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Eurowings↳ | BIZclass | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
EVA Air | Economysowie Elite, Evergreen | 56 x 36 x 23 cminsgesamt 115 cm | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
EVA Air↳ | Business Classsowie Royal Laurel, Laurel | 56 x 36 x 23 cm (2x)insgesamt 115 cm | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Fiji Airways | Economy (ATR) | 55 x 40 x 23 cm(118 cm kumuliert) | 7 kg | pers. Gegenstand |
Fiji Airways↳ | Business (ATR) | 56 x 45 x 25 cm(126 cm kumuliert) | 7 kg | pers. Gegenstand |
Fiji Airways↳ | Business (B737/A330) | 56 x 45 x 25 cm (2x)(126 cm kumuliert) | 14 kg | pers. Gegenstand |
Finnair | Economy | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Finnair↳ | Business Class | 56 x 45 x 25 cm (2x) | 10 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Finnair↳ | Plus-Mitgliedermit Platinum Lumo- Platinum- und Goldmitgliedschaft | 56 x 45 x 25 cm (2x) | 10 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Flybe | von/nach Großbritannien | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg | Laptop |
Flybe↳ | Loganair-Flüge | 40 x 35 x 18 cm | 6 kg | nein |
Georgian Airways | Economy class | 115 cm kumuliert | 8 kg | nein |
Georgian Airways↳ | Business class | 115 cm kumuliert | 12 kg | nein |
Gulf Air | Economy | 45 x 40 x 30 cm | 6 kg | ja (unter Umständen) |
Gulf Air↳ | Falcon Gold | 55 x 40 x 30 cm (2x)Koffer + Tasche | 9 kg | ja (unter Umständen) |
Hawaiian Airlines | Alle | 55 x 35 x 23 cmbzw. 22 x 14 x 9 Zoll | 11 kg | pers. Gegenstand |
Hop! | Alle | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | pers. Gegenstand |
Iberia | Touristenklasse | 56 x 45 x 25 cm | - | pers. Gegenstand |
Iberia↳ | Business Class Kurz-/Mittelstreckenflüge /Premium Economy | 56 x 45 x 25 cm | - | pers. Gegenstand |
Iberia↳ | Business PlusLangstreckenflüge | 56 x 45 x 25 cm (2x) | - | pers. Gegenstand |
Icelandair | EconomyFlex, Standard, Light | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | kleiner Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Icelandair↳ | EconomyComfort | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 10 kg | kleiner Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Icelandair↳ | Saga Premium | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | kleiner Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Icelandair↳ | Saga Premium Flex | 55 x 40 x 20 cm (2x) | 10 kg | kleiner Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Iran Air | Alle | 56 x 45 x 25 cmbzw. 115 cm gesamt | 5 kg | nein |
Japan Airlines | Alle | 55 x 40 x 25 cmbis 115 cm kumuliert | 10 kg | pers. Gegenstand |
Jet Airways | InlandsflugBoeing | 55 x 35 x 25 cmmax. 155 cm kumuliert | 7 kg | nein |
Jet Airways↳ | InlandsflugATR | 55 x 45 x 20 cmmax. 155 cm kumuliert | 7 kg | nein |
Jet Airways↳ | InlandsflugJetPrivilege Platinum, Gold member, Première | 50/55 x 35/45 x 20/25 cmmax. 155 cm kumuliert | 10 kg | Laptoptasche |
Jet Airways↳ | InternationalPremière | 55 x 35 x 25 cmmax. 155 cm kumuliert | 10 kg | Laptoptasche / faltbarer Kleidersack |
Jet Airways↳ | InternationalEconomy Class | 55 x 35 x 25 cmmax. 155 cm kumuliert | 7 kg | Laptoptasche / faltbarer Kleidersack |
Jet Airways↳ | InternationalFirst Class | 55 x 35 x 25 cmmax. 155 cm kumuliert | 10 kg | Laptoptasche / faltbarer Kleidersack |
Jet Time | Alle | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | nein |
Jet2 | Alle | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | nein |
jetBlue | Alle | 55,88 x 35,56 x 22,86 cm | - | pers. Gegenstand (43,2 x 33 x 20,32 cm) |
Kenya Airways | Premier WorldsAlle außer Inland & Ostafrika | 55 x 35 x 25 cm | 18 kg | 2 Accessories (40 x 30 x 15 cm) |
Kenya Airways↳ | Economy | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 2 Accessories (40 x 30 x 15 cm) |
Kenya Airways↳ | Premier WorldsZiele im Inland & Ostafrika | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 2 Accessories (40 x 30 x 15 cm) |
KLM | Economy Class | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | ja (40 x 30 x 15 cm) |
KLM↳ | Business Class | 55 x 35 x 25 cm (2x) | 18 kg | ja (40 x 30 x 15 cm) |
LATAM Airlines | Economy Class | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (45 x 35 x 20 cm) |
LATAM Airlines↳ | Premium Economy | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | pers. Gegenstand (45 x 35 x 20 cm) |
LATAM Airlines↳ | Premium Business Class | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | pers. Gegenstand (45 x 35 x 20 cm) |
LOT | EconomyClass / Saver | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (2kg, 40 x 35 x 12 cm) |
LOT↳ | Premium EconomyInternationale Flüge | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (2kg, 40 x 35 x 12 cm) |
LOT↳ | Premium EconomyInterkontinentalflüge | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 12 kg | ja (2kg, 40 x 35 x 12 cm) |
LOT↳ | Business Class | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 18 kg | ja (2kg, 40 x 35 x 12 cm) |
Lufthansa | Economy | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Lufthansa↳ | Premium Economy Class | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Lufthansa↳ | Business Class | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Lufthansa↳ | First Class | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Luxair | Economy Class | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | pers. Gegenstand |
Luxair↳ | Business Class | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | pers. Gegenstand |
Malaysia Airlines | Economy Class | 56 x 36 x 23 cmmax. 115 cm kumuliert | 7 kg | 1 kleiner Gegenstand |
Malaysia Airlines↳ | Business Class | 56 x 36 x 23 cm (2x)max. 115 cm kumuliert | 14 kg | 1 kleiner Gegenstand |
Malaysia Airlines↳ | Business Suite | 56 x 36 x 23 cm (2x)max. 115 cm kumuliert | 14 kg | 1 kleiner Gegenstand |
Mokulele Airlines | Alle | 55 x 35 x 22 cmbzw. 22 x 14 x 9 Zoll | 7 kg | nein |
Neos | Alle | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | nein |
Norwegian | LowFaresowie LowFare+, Flex, Premium | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | pers. Gegenstand (25 x 33 x 20 cm) |
Norwegian↳ | PremiumFlex | 55 x 40 x 23 cm | 15 kg | pers. Gegenstand (25 x 33 x 20 cm) |
Nouvelair | Allevon/nach Frankreich/Algerien | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | pers. Gegenstand |
Nouvelair↳ | Allevon/nach Türkei | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | pers. Gegenstand |
Nouvelair↳ | Alleandere Ziele | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | pers. Gegenstand |
Olympic Air | Economy | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | pers. Gegenstand |
Olympic Air↳ | Business classVariante 1 | 56 x 45 x 25 cm + (45 x 35 x 20 cm) | 8 kg | pers. Gegenstand |
Olympic Air↳ | Business classVariante 2 | 56 x 45 x 25 cm | 13 kg | pers. Gegenstand |
Oman Air | Economy Class | 115 cm gesamt | 7 kg | pers. Gegenstand |
Oman Air↳ | First Class | 115 cm gesamt (2x) | 7 kg | pers. Gegenstand |
Oman Air↳ | Business Class | 115 cm gesamt (2x) | 7 kg | pers. Gegenstand |
Pegasus Airlines | Alleaußer Business Flex-Paket | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | ja (35 x 20 x 20 cm) |
Pegasus Airlines↳ | Business Flex-Paket | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | ja (35 x 20 x 20 cm) |
Qantas | InlandsflügeAlle Klassen | 2 x 105cm (48 x 34 x 23 cm)altern. 1x105cm + 1x185cm Kleidersack (60x114x11cm) oder 1x115cm (56x36x23cm) | 7 kg | k. A. |
Qantas↳ | Internationale FlügeEconomy | 1 x 115cm (56 x 36 x 23 cm)altern. 1x185cm Kleidersack (60x114x11cm) | 7 kg | nein |
Qantas↳ | Internationale FlügeFirst/Business/Premium Economy | 2 x 115cm (56 x 36 x 23 cm)altern. 1x115cm (60x114x11cm) + 1x185cm Kleidersack (60x114x11cm) | 7 kg | nein |
Qatar Airways | Economy Class | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | ja, persönlicher Gegenstand |
Qatar Airways↳ | Business Class | 50 x 37 x 25 cm (2x) | 15 kg | pers. Gegenstand |
Qatar Airways↳ | First Class | 50 x 37 x 25 cm (2x) | 15 kg | pers. Gegenstand |
Royal Air Maroc | Alle | 115 cm in Summe | 10 kg | nein |
Royal Jordanian | Economy Class | 51 x 41 x 23 cmbzw. 115 cm in Summe | 7 kg | pers. Gegenstand |
Royal Jordanian↳ | Crown Class | 51 x 41 x 23 cm (2x)bzw. 115 cm in Summe | 7 kg | pers. Gegenstand |
Royal Jordanian↳ | Crown Class + Embraer | 51 x 41 x 23 cmbzw. 115 cm in Summe | 7 kg | pers. Gegenstand |
Ryanair | Standard | 40 x 20 x 25 cm | - | nein |
Ryanair↳ | Plus/Family Plus/Flexi Plusenthält "Priority & 2 Handgepäcksstück" | 40 x 20 x 25 cm | 10 kg | ja (55 x 40 x 20 cm) |
Ryanair↳ | Priority & 2 Handgepäcksstückenthalten in Plus/Family Plus/Flexi Plus | 40 x 20 x 25 cm | 10 kg | ja (55 x 40 x 20 cm) |
Ryanair↳ | 10kg Check-In Gepäck2. Gepäckstück wird am Check-in-Schalter abgegeben. | 40 x 20 x 25 cm | 10 kg | ja (55 x 40 x 20 cm) |
SAS | Flüge Inland / europaweitSAS Go Light, SAS Go, SAS Plus | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
SAS↳ | Flügen USA / AsienSAS Go Light, SAS Go | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
SAS↳ | SAS Business+ SAS Plus Flüge USA / Asien | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | pers. Gegenstand (40 x 30 x 15 cm) |
Singapore Airlines | Premium Economy Class | 115 cm kumuliert | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Singapore Airlines↳ | Economy Class | 115 cm kumuliert | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Singapore Airlines↳ | Suites | 115 cm kumuliert (2x) | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Singapore Airlines↳ | First Class | 115 cm kumuliert (2x) | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Singapore Airlines↳ | Business Class | 115 cm kumuliert (2x) | 7 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Sky Express | SkyFly, SkySave, SkySmart, SkyBasic | 45 x 35 x 20 cm | 6 kg | pers. Gegenstand |
Sky Express↳ | SkyBasic+ | 45 x 35 x 20 cm | 8 kg | pers. Gegenstand |
SmartLynx Airlines | Alle | 56 x 45 x 25 cm | variiert | k. A. |
Somon Air | Economy | 55 x 40 x 25 cm | 7 kg | pers. Gegenstand |
Somon Air↳ | Business Class | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | pers. Gegenstand |
South African Airways | Economy Class | 56 x 36 x 23 cm | 8 kg | 1 kl. Handtasche oder 1 kl. Laptop |
South African Airways↳ | Business Class | 56 x 36 x 23 cm (2x) | 8 kg | 1 kl. Handtasche oder 1 kl. Laptop |
Southwest Airlines | Alle | 60 x 40 x 25 cmbzw. 24 x 16 x 10 Zoll | - | pers. Gegenstand (47 x 21 x 34 cm) |
SriLankan Airlines | Economy Class | 46 x 36 x 20 cm | 7 kg | pers. Gegenstand |
SriLankan Airlines↳ | Business Class | 46 x 36 x 20 cm (2x) | 7 kg | pers. Gegenstand |
SUN-AIR | Alle | 45 x 36 x 20 cm | 6 kg | ja, Handtasche / Laptoptasche (max. 6 kg) |
Sunexpress | Alle | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | nein |
Swiss | SWISS Economy | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Swiss↳ | SWISS Business | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Swiss↳ | SWISS First | 55 x 40 x 23 cm (2x) | 8 kg | ja (40 x 30 x 10 cm) |
Tailwind Airlines | Alle | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | nein |
TAP | Economy ClassInland, Europa, Afrika, Nordamerika | 55 x 40 x 20 cmmax. 155 cm kumuliert | 8 kg | pers. Gegenstand (2kg, 40x30x15 cm) |
TAP↳ | Executive ClassInland, Europa, Afrika | 55 x 40 x 20 cm (2x)max. 155 cm kumuliert | 8 kg | pers. Gegenstand (2kg, 40x30x15 cm) |
TAP↳ | Executive Classnach/aus Nordamerika | 55 x 40 x 20 cmmax. 155 cm kumuliert | 8 kg | pers. Gegenstand (2kg, 40x30x15 cm) |
